taxiLiner
Wózek 4-kołowy taxiLiner z możliwością obustronnego rozładunku. Specjalna konstrukcja wyposażona w burty boczne z ręcznymi dźwigniami służy do transportowania szerokiego spektrum dużych i małych ładunków. taxiLiner’y tworzą integralną część systemu transportowego, co oznacza brak konieczności łączenia i rozłączania poszczególnych jednostek transportowych przy wyładunku.
Zastosowanie
pojemnik klt
pojemnik paletowy
kontener siatkowy
paleta euro
paleta uniwersalna
pojemnik dowolny
taxiLiner – parametry techniczne
S1 EURO | S1 INDUSTRIAL | S2 | S3 | |
Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) | 1824 x 1017 mm | 2024 x 1217 mm | 1501 x 765 x 1402 mm | 2083 x 765 x 1402 mm |
Przestrzeń załadunku (dł x szer x wys) | 1225 x 855 mm | 1255 x 1055 mm | 425 x 635 x 1330 mm (wymiar pojedynczego slotu) | 425 x 625 x 1330 mm (wymiar pojedynczego slotu) |
Nośność | 500 kg | 500 kg | 250 kg (na slot) | 250 kg (na slot) |
Prędkość | max 6km/h | max 6km/h | max 6km/h | max 6km/h |
System jazdy | 4-kołowy z systemem odwróconego dyszla | 4-kołowy z systemem odwróconego dyszla | 4-kołowy z systemem odwróconego dyszla | 4-kołowy z systemem odwróconego dyszla |
Całkowita masa zestawu | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
Rodzaj kół | poliuretan green, ergonomiczne, twardość: 75° Shore A | poliuretan green, ergonomiczne, twardość: 75° Shore A | poliuretan green, ergonomiczne, twardość: 75° Shore A | poliuretan green, ergonomiczne, twardość: 75° Shore A |
Dodatkowe wyposażenie | + system 4 kół skrętnych | + system 4 kół skrętnych | + system 4 kół skrętnych | + system 4 kół skrętnych |
Wszystkie wózki znajdujące się w ofercie produkowane są zgodnie z DIN EN ISO 3834-2 (system zapewnienia jakości w spawalnictwie), wydanym przez TÜV Rheinland Group oraz zgodnie z PN-EN1757-3.